产品列表: 基础化学品 > 脂肪族酮和醛
| 化学名称 | 质量等级 | 产品CAS号 | 包装重量 |
| 正丙醛 | 工业级99.5% | 123-38-6 | 160KG |
| 正丁醛 | 工业级99.5% | 123-72-8 | 160KG |
| 异戊醛 | 工业级98% | 590-86-3 | 160KG |
| 甲基异丁基甲酮 | 工业级99.8% | 108-10-1 | 165KG |
| 二异丁基甲酮DIBK | 工业级99% | 108-83-8 | 165KG |
| 乙二醛 | 工业级40% | 107-22-2 | 250KG |
| 戊二醛 | 工业级50% | 111-30-8 | 220KG |
| 乙酰丙酮 | 工业级99.8% | 123-54-6 | 200KG |
| 2,2-二甲氧基丙烷(DMP) | 工业级99% | 77-76-9 | 170KG |
| 二丙酮醇 | 工业级99.5% | 123-42-2 | 195KG |
| 甲醛酯 | 工业级99.5% | 462-95-3 | 170KG |
| 2-戊酮 | 工业级98% | 107-87-9 | 25KG |
| 乙缩醛 | 工业级97% | 105-57-7 | 170KG |
| 三聚乙醛 | 工业级98% | 123-63-7 | 25KG |
| 4-甲氧基苯甲醛 | 工业级99% | 123-11-5 | 200KG或225KG |
| 苯甲醛二甲缩醛 | 工业级99% | 1125-88-8 | 20kg |
| 4-乙烯基苯甲醛 | 工业级99% | 1791-26-0 | 1KG |
| 对叔丁基苯甲醛 | 工业级96% | 939-97-9 | 200KG |
| 甲基苯基缩水甘油酸乙酯(杨梅醛) | 工业级98% | 77-83-8 | 25KG |
