产品列表: 基础化学品 > 含氮芳香族有机物
                        
                    | 化学名称 | 质量等级 | 产品CAS号 | 包装重量 | 
| 苯胺 | 工业级99.9% | 62-53-3 | 200KG | 
| 2-甲基苯胺 | 工业级99% | 95-53-4 | 200KG | 
| N-甲基苯胺 | 工业级99% | 100-61-8 | 200KG | 
| 3-甲基苯胺 | 工业级99% | 108-44-1 | 200KG | 
| N,N-二甲基苄胺BDMA | 工业级99% | 103-83-3 | 180KG | 
| N,N-二乙基苯胺 DEA | 工业级99% | 91-66-7 | 200KG | 
| N,N-二苄基苯胺 | 工业级99% | 103-49-1 | 200KG | 
| 间苯二胺 | 99.5% | 108-45-2 | 200KG | 
| 3,4-二氨基甲苯 | 工业级97% | 496-72-0 | 200KG | 
| 间苯二甲胺 | 1477-55-0 | 25KG/桶 | |
| 二氨基二苯基甲烷(多胺DDM) | 异构级75% | 101-77-9 | 20KG | 
| 对氨基苯酚 | 工业级98% | 123-30-8 | 25KG/50KG | 
| 对氨基苯甲醚 | 99% | 104-94-9 | 25KG/袋 600KG/袋 | 
| 间氨基苯甲醚 | 工业级99% | 536-90-3 | 200KG | 
| 间羟基-N,N-二乙基苯胺 | 工业级98.5% | 91-68-9 | 70KG | 
| 对氨基苯甲酸PABA | 工业级99% | 150-13-0 | 25KG | 
 
      
